
BMS(battery management system),是電動汽車不可或缺的重要部件,是管理和監(jiān)控動力電池的中樞,管理、維護(hù)、監(jiān)控電池各個模塊,肩負(fù)著防止電池過充過放電、延長電池使用壽命、幫助電池正常運行的重任。
電池管理系統(tǒng)(BMS)是連接車載電池和電動車的重要紐帶,它主要的功能包括:電池物理參數(shù)實時監(jiān)測、電池狀態(tài)估計、在線診斷與預(yù)警、充放電與預(yù)充控制均衡管理、熱管理等等。以上哪個功能實現(xiàn)不好,都會讓電池出現(xiàn)致命的危害。


一. 按功能分類
現(xiàn)代電池管理系統(tǒng)的功能范圍從簡單到復(fù)雜不等,主要包括以下幾類:
恒流恒壓(CCCV)充電器:這是一種基本的充電方式,分為恒流和恒壓兩個階段,但它不能提供單體電池的詳細(xì)管理,僅適用于某些特定的應(yīng)用場景。
分流器:用于在電池充電過程中分流,以保護(hù)電池,但不涉及更復(fù)雜的管理功能。
監(jiān)測器:能夠監(jiān)測電池狀態(tài),如電壓、電流和溫度,但不直接控制充放電。
監(jiān)控器:除了監(jiān)測功能外,還能執(zhí)行某些控制操作,如斷開電源以防止過充或過放。
均衡器:用于確保電池組中各單體電池的電壓保持一致,避免性能退化。
保護(hù)器:最高級別的BMS,提供全面的保護(hù),包括防止過充、過放、過熱等,確保電池安全和壽命。
二. 恒流恒壓充電器的局限
雖然恒流恒壓充電器在特定應(yīng)用中有效,但在現(xiàn)代電動車輛中存在明顯局限:
1、無法防止單體電池的過充或過放。
2、不支持電池組的均衡管理。
3、可能與高級BMS系統(tǒng)發(fā)生功能上的沖突。
BMS作為銜接電池組、整車系統(tǒng)和電機(jī)的重要紐帶,是動力電池組的核心技術(shù),也是衡量一部純電動整車性能的最為重要的指標(biāo)。
BMS系統(tǒng)自身的復(fù)雜性決定了它具有很強(qiáng)的技術(shù)壁壘,需要技術(shù)研發(fā)時間,它的成本約占電池組總成本的20%左右。
我國BMS企業(yè)大體分為幾種類型:電池廠自營、整車廠自營、第三方經(jīng)營。
1)電池廠自營類的,目前國內(nèi)第一梯隊動力電池企業(yè)有:寧德時代、中信國安盟固利、國軒高科、微宏動力等,它們掌握整套核心技術(shù)優(yōu)勢,有很強(qiáng)的市場競爭力。
2)整車廠自營的,以比亞迪、北汽新能源、中通客車為代表,除了掌握核心技術(shù),在成本方面也比其他企業(yè)有優(yōu)勢。
3)第三方提供的代表企業(yè)有東莞鉅威動力、惠州市億能電子、深圳科列技術(shù)等企業(yè)。
本文收集了部分國內(nèi)BMS生產(chǎn)廠商,僅供參考。?
供應(yīng)商名稱 | 產(chǎn)品 |
科大國創(chuàng)新能科技有限公司 | BMS |
博最科技(蘇州)有限公司 | BMS |
安徽歐鵬巴赫新能源科技有限公司 | BMS |
安徽舟之航電池有限公司 | BMS |
蘇州奧佩克汽車部件有限公司 | BMS |
北京華特智控電動汽車技術(shù)有限公司 | BMS |
北京智行鴻遠(yuǎn)汽車有限公司 | BMS |
北京科易動力科技有限公司 | BMS |
長沙巨力電子科技股份有限公司 | BMS |
成都四威功率電子科技有限公司 | BMS |
中車時代電動汽車股份有限公司 | BMS |
東風(fēng)電動車輛股份有限公司 | BMS |
東風(fēng)航盛(武漢)汽車控制系統(tǒng)有限公司 | BMS |
澳特卡新能源科技(上海)有限公司 | BMS |
捷威動力工業(yè)嘉興有限公司 | BMS |
佛山科力遠(yuǎn)混合動力科技有限公司 | BMS |
福建冠城瑞閩新能源科技有限公司 | BMS |
廣東思諾偉智能技術(shù)有限公司 | BMS |
廣西三立科技發(fā)展有限公司 | BMS |
杭州杰能動力有限公司 | BMS |
杭州高特電子設(shè)備有限公司 | BMS |
杭州協(xié)能科技股份有限公司 | BMS |
河南威合環(huán)保電源有限公司 | BMS |
海盈新能源(湖北)有限公司 | BMS |
蕪湖宏景電子股份有限公司 | BMS |
湖北猛獅新能源科技有限公司 | BMS |
惠州比亞迪電池有限公司 | BMS |
惠州市億鵬能源科技有限公司 | BMS |
湖南金杯新能源發(fā)展有限公司 | BMS |
江蘇博沃汽車電子系統(tǒng)有限公司 | BMS |
江蘇正昀新能源技術(shù)有限公司 | BMS |
江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司 | BMS |
江蘇永貴新能源科技有限公司 | BMS |
江西迪比科股份有限公司 | BMS |
柳州鵬輝能源科技有限公司 | BMS |
龍能科技(寧夏)有限責(zé)任公司 | BMS |
南京創(chuàng)源動力科技有限公司 | BMS |
南京創(chuàng)源天地動力科技有限公司 | BMS |
南京軍上電子科技有限公司 | BMS |
東軟睿馳汽車技術(shù)(上海)有限公司 | BMS |
寧波均勝電子股份有限公司 | BMS |
寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | BMS |
菲仕綠能科技(北京)有限公司 | BMS |
青島華爍高科新能源技術(shù)有限公司 | BMS |
青海時代新能源科技有限公司 | BMS |
創(chuàng)驅(qū)(上海)新能源科技有限公司 | BMS |
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | BMS |
山東魔方新能源科技有限公司 | BMS |
山東精工電子科技有限公司 | BMS |
山東魯能智能技術(shù)有限公司 | BMS |
上海逸卡新能源汽車技術(shù)開發(fā)有限公司 | BMS |
上海恒動新能源有限公司 | BMS |
上海納恩汽車技術(shù)有限公司 | BMS |
上海松岳電源科技有限公司 | BMS |
山西皇城相府中道能源有限公司 | BMS |
深圳大力神科技有限公司 | BMS |
深圳市迪比科電子科技有限公司 | BMS |
深圳市航盛新能源有限公司 | BMS |
深圳市海能達(dá)通信有限公司 | BMS |
深圳市科列技術(shù)股份有限公司 | BMS |
深圳市銳深科技有限公司 | BMS |
深圳一次方新能源有限公司 | BMS |
石家莊杰泰特動力能源有限公司 | BMS |
雙登集團(tuán)股份有限公司 | BMS |
四川中力匯通新能源汽車有限公司 | BMS |
北京中瑞藍(lán)科電動汽車技術(shù)有限公司 | BMS |
蘇州新中能源科技有限公司 | BMS |
蘇州恒美電子科技有限公司 | BMS |
蘇州科易新動力科技有限公司 | BMS |
天臣新能源有限公司 | BMS |
天臣新能源(渭南)有限公司 | BMS |
天津華泰億緯電源有限公司 | BMS |
廣州明美新能源有限公司 | BMS |
蔚然(南京)動力科技有限公司 | BMS |
蕪湖奇達(dá)動力電池系統(tǒng)有限公司 | BMS |
西安順德電子科技有限公司 | BMS |
新陽榮樂(上海)汽車電子有限公司 | BMS |
遠(yuǎn)望創(chuàng)新科技(北京)有限公司 | BMS |
浙江高泰昊能科技有限公司 | BMS |
浙江時空能源技術(shù)有限公司 | BMS |
中天儲能科技有限公司 | BMS |
眾向動力系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | BMS |
富加宜連接器(東莞)有限公司 | BMS |
力高(山東)新能源技術(shù)有限公司 | BMS |
安徽天鑫能源科技有限公司 | BMS |
北京華盛源通科技有限公司 | BMS |
北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 | BMS |
中汽動力(沈陽)有限公司 | BMS |
東風(fēng)時代(武漢)電池系統(tǒng)有限公司 | BMS |
東莞塔菲爾新能源科技有限公司 | BMS |
孚能科技(贛州)股份有限公司 | BMS |
廣東精進(jìn)能源有限公司 | BMS |
杭州富特科技股份有限公司 | BMS |
河南新太行電源股份有限公司 | BMS |
北京經(jīng)緯恒潤科股份有限公司 | BMS |
惠州市藍(lán)微新源技術(shù)有限公司 | BMS |
漢宇集團(tuán)股份有限公司 | BMS |
江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | BMS |
江蘇興云新能源有限公司 | BMS |
聯(lián)動天翼新能源有限公司 | BMS |
曼德電子電器有限公司 | BMS |
南京國軒電池有限公司 | BMS |
南京中港電力股份有限公司 | BMS |
寧波寧遠(yuǎn)新能源有限公司 | BMS |
上海派能能源科技股份有限公司 | BMS |
山東久力電子科技有限公司 | BMS |
上海藍(lán)諾新能源技術(shù)有限公司 | BMS |
上海中科深江電動車輛有限公司 | BMS |
深圳市國新動力科技有限公司 | BMS |
深圳紅河馬智能數(shù)字動力技術(shù)有限公司 | BMS |
深圳市沃特瑪電池有限公司 | BMS |
深圳市中科久明新能源技術(shù)有限公司 | BMS |
十堰猛獅新能源科技有限公司 | BMS |
華霆(常州)動力技術(shù)有限公司 | BMS |
欣旺達(dá)動力科技股份有限公司 | BMS |
蜂巢能源科技(無錫)有限公司 | BMS |
天津格力鈦新能源有限公司 | BMS |
濰坊瑞馳汽車系統(tǒng)有限公司 | BMS |
青島威能電動車輛電控有限公司 | BMS |
浙江高泰昊能科技有限公司 | BMS |
淄博明泰電器科技有限公司 | BMS |
新能源科技有限公司 | BMS |
安徽江淮華霆電池系統(tǒng)有限公司 | BMS |
安徽特凱貝電子科技有限公司 | BMS |
北京聯(lián)動天翼科技股份有限公司 | BMS |
北京華清普瑞科技發(fā)展有限公司 | BMS |
賽恩斯能源科技有限公司 | BMS |
重慶百轉(zhuǎn)電動汽車電控系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | BMS |
多氟多新能源科技有限公司 | BMS |
東莞鉅威動力技術(shù)有限公司 | BMS |
寧波利維能儲能系統(tǒng)有限公司 | BMS |
福建猛獅新能源科技有限公司 | BMS |
國軒高科股份有限公司 | BMS |
合肥陽光電動力科技有限公司 | BMS |
河源高能達(dá)新能源有限公司 | BMS |
湖北弋馳新能源科技有限公司 | BMS |
湖南宏迅億安新能源科技有限公司 | BMS |
江蘇綠捷機(jī)電科技有限公司 | BMS |
江蘇明美新能源科技有限公司 | BMS |
江西贛鋒鋰電科技股份有限公司 | BMS |
洛陽格力鈦新能源有限公司 | BMS |
南京頓恩電氣有限公司 | BMS |
南京世博電控技術(shù)有限公司 | BMS |
東軟睿馳汽車技術(shù)(沈陽)有限公司 | BMS |
寧波力神動力電池系統(tǒng)有限公司 | BMS |
普天新能源有限責(zé)任公司 | BMS |
啟特動力(上海)有限公司 | BMS |
中克駱瑞新能源科技有限公司 | BMS |
山東航天威能新能源動力系統(tǒng)有限公司 | BMS |
山東漢格威新能源汽車電控制造有限公司 | BMS |
上海正昀新能源技術(shù)有限公司 | BMS |
深圳市中工巨能科技有限公司 | BMS |
深圳電擎科技有限公司 | BMS |
深圳市力通威電子科技有限公司 | BMS |
深圳中德世紀(jì)新能源有限公司 | BMS |
先控捷聯(lián)電氣有限公司 | BMS |
中聚(杭州)新能源科技有限公司 | BMS |
蘇州海格新能源汽車電控系統(tǒng)科技有限公司 | BMS |
蜂巢能源科技股份有限公司 | BMS |
天津市捷威動力工業(yè)有限公司 | BMS |
威睿電動汽車技術(shù)(蘇州)有限公司 | BMS |
銀隆新能源股份有限公司 | BMS |
浙江谷神能源科技股份有限公司 | BMS |
鄭州中電新能源汽車有限公司 | BMS |
珠海格力鈦電器有限公司 | BMS |
來源:ATC汽車技術(shù)平臺
????? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ??--END--
