天璣 5G 移動平臺 是 MediaTek 追求創新的重要里程碑。天璣系列將各項先進功能整合于高能效的系統單芯片中,為不同市場需求提供豐富的產品組合,擁有專業的圖像處理器、多媒體以及先進的 AI 技術,在高速連網游戲時展現出眾的性能,為大眾提升 5G 移動體驗。
MediaTek 天璣 9000 系列移動平臺詳細參數對比

天璣9400 VS 天璣9300+ VS 天璣9300
| MediaTek | 天璣9400(MT6991) | 天璣9300+(MT6989) | 天璣9300(MT6989) |
| CPU | 1×Cortex-X925@3.62GHz? ? ?3×Cortex-X4@2.80GHz? ? ?4×Cortex-A720@2.0GHz | 1×Cortex-X4@3.4GHz? ? ?3×Cortex-X4@2.85GHz? ? ?4×Cortex-A720@2.0GHz | 4×Cortex-X4@3.25GHz ? ?4×Cortex-A720@2.0GHz |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 ? ? ?Video Encoding ? ?H.264 ? ?8K60 HEVC ? ?8K30 HDR HEVC? | Immortalis-G720 MC12
?1300MHz ? ? ? Video Encoding ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?Video Playback ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?VP-9 ? ?AV1 | Immortalis-G720 MC12
?1300MHz ? ? ? Video Encoding ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?Video Playback ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?VP-9 ? ?AV1 |
| AI | NPU 890 (Generative AI, Agentic ?AI) | NPU 790 (Generative AI) | ?NPU 790 (Generative AI) |
| 制程 | 3nm | 4nm | 4nm |
| 內存和存儲 | Memory Types ? ?LPDDR5X/T ? ? ? ?Max Memory Frequency ? ?10667 Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 4 + MCQ | Memory Type ? ?LPDDR5X ? ?LPDDR5T ? ?Max Memory Frequency ? ?9600Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 4 + MCQ | Memory Type ? ?LPDDR5T ? ? ? ?Max Memory Frequency ? ?9600Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 4 + MCQ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) ? ?Wi-Fi Antenna ? ?Triple Band Triple Concurrency (TBTC) ? ?Wi-Fi Peak Data Rate ? ?7.3Gbps | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) ? ? ? ?Wi-Fi Antenna ? ?2T2R | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) ? ? ? ?Wi-Fi Antenna ? ?2T2R |
| 藍牙 | 5.4 with dual Bluetooth
?engine ? ?Bluetooth Peak Data Rate ? ?12Mbps | 5.4 | 5.4 |
| 網絡 | Cellular Technologies ? ?Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, ?4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM ? ? ? ?Specific Functions ? ?5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / ?3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, 256QAM VoNR / EPS fallback ? ? ? ?DL Functions ? ?FR1 LB DL 4x4 MIMO, 4CC up to 300 MHz, R17 HSR/Subway Modes ? ? ? ?UL Functions ? ?256QAM FR1 UL 2CC, R17 2x2 MIMO, R17 UDC, FDD UL TxD ? ? ? ?Power Savings ? ?R16 UL Enhancement, R17 PEI, MediaTek UltraSave 4.0 | Cellular Technologies ? ?Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, ?4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM ? ? ? ?Specific Functions ? ?5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / ?3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC ?up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL ?Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback | Cellular Technologies ? ?Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, ?4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM ? ? ? ?Specific Functions ? ?5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / ?3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC ?up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL ?Enhancement, 256QAM VoNR / EPS ? ?fallback |
| GNSS | GPS L1CA+L5+L1C ? ?BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a + E5b ? ?QZSS L1CA + L5 ? ?NavIC L5 | GPS L1CA+L5+ L1C ? ?BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a +E5b ? ?QZSS L1CA+ L5 ? ?NavIC L5 | GPS L1CA+L5+ L1C ? ?BeiDou B1I+ B1C + B2a +B2b ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a +E5b ? ?QZSS L1CA+ L5 ? ?NavIC L5 |
| 拍照 | 最大相機傳感器支持:320MP ? ?最大視頻捕捉分辨率:8K30 (7690 x 4320), 4K60 (3840 x 2160) | 最大相機傳感器支持:320MP ? ?最大視頻捕捉分辨率:8K30 (7690 x 4320), 4K60 (3840 x 2160) | 最大相機傳感器支持:320MP ? ?最大視頻捕捉分辨率:8K30 (7690 x 4320), 4K60 (3840 x 2160) |
| 屏幕 | 支持三折疊屏幕的終端 ? ?4K up to 120Hz ? ?WQHD+ up to 144Hz ? ?Display out 2x 4K60 / 1x 8K30 | 2800×1260 ? ?刷新率:1-120Hz自適應刷新率 ? ?WQHD up to 180Hz | 支持180Hz WQHD顯示 ? ?支持4K 120Hz顯示 |

天璣9200+ VS?天璣9200
| MediaTek | 天璣 9200+(MT6985) | ?天璣 9200 (MT6985) |
| CPU | 1x Cortex-X3 @ 3.35GHz ? ?3xCortex-A715@ 3.0GHz ? ?4xCortex-A510@ 2.0GHz | 1x? Cortex-X3 @3.05GHz ? ?3x? Cortex-A715@2.85GHz ? ?4x Cortex-A510 @ 1.8GHz |
| GPU | Arm Immortalis-G715 ? ? ? ?Video Encoding ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?Video Playback ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?VP-9 ? ?AV1 | Arm Immortalis-G715 ? ? ? ?Video Encoding ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?Video Playback ? ?H.264 ? ?HEVC ? ?VP-9 ? ?AV1 |
| AI | ?NPU 690 (MDLA+MVPU+SME+DMA) | NPU 690 (MDLA+MVPU+SME+DMA) |
| 制程 | 4nm | 4nm |
| 內存和存儲 | Memory Type ? ?LPDDR5X ? ? ? ?Max Memory Frequency ? ?8533Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 4 + MCQ | Memory Type ? ?LPDDR5x ? ? ? ?Max Memory Frequency ? ?8533Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 4 + MCQ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) ? ? ? ?Wi-Fi Antenna ? ?2T2R | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) ? ? ? ?Wi-Fi Antenna ? ?2T2R |
| 藍牙 | 5.3 | 5.3 |
| 網絡 | Cellular Technologies ? ?Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G multi-mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, ?4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM ? ? ? ?Specific Functions ? ?5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / ?3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC ?up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL ?Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback | Cellular Technologies ? ?Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G Multi-Mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, ?4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM ? ? ? ?Specific Functions ? ?5G/4G Dual SIM Dual Active, SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / ?3a / 3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 4CC up to 300 MHz 4x4 MIMO, FR2 DL 4CC ?up to 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC 2x2 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL ?Enhancement, 256QAM VoNR / EPS fallback |
| GNSS | GPS L1CA+L5 ? ?BeiDou B1I+ B2a + B1C + B2b ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a +E5b ? ?QZSS L1CA+ L5 ? ?NavIC L5 | GPS L1CA+L5 ? ?BeiDou B1I+ B2a + B1C + B2b ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a +E5b ? ?QZSS L1CA+ L5 ? ?NavIC L5 |
| 拍照 | Max Camera Sensor
?Supported ? ?320MP ? ? ? ?Max Video Capture Resolution ? ?8K30 (7690 x 4320) ? ?4K60 (3840 x 2160) | Max Camera Sensor
?Supported ? ?320MP ? ? ? ?Max Video Capture Resolution ? ?8K30 (7690 x 4320) ? ?4K60 (3840 x 2160) |
| 屏幕 | Max Refresh Rate ? ?Full HD+ up to 240Hz ? ?WQHD up to 144Hz | Full HD+ up to 240Hz ? ?WHQD up to 144Hz ? ?5K (2.5Kx2) up to 60Hz |

天璣9000+ VS?天璣9000
| MediaTek | ?天璣 9000+(MT6983) | 天璣 9000 (MT6983) |
| CPU | 1x Cortex-X2 @ 3.2GHz ? ?3xCortex-A710@ 2.85GHz ? ?4x Cortex-A510 @ 1.8GHz | 1x Cortex-X2@ 3.05GHz ? ?3x Cortex-A710 @ 2.85GHz ? ?4x? Cortex-A510@ 1.8GHz |
| GPU | Arm Mali-G710 MC10 ? ? ? ?Video Encoding ? ?H.264, HEVC ? ? ? ?Video Playback ? ?H.264, HEVC, VP-9, AV1 | Arm Mali-G710 MC10 ? ? ? ?Video Encoding ? ?H.264, HEVC ? ? ? ?Video Playback ? ?H.264, HEVC, VP-9, AV1 |
| AI | NPU 590 (multi-core) | NPU 590 (multi-core) |
| 制程 | 4nm | 4nm |
| 內存和存儲 | Memory Type ? ?LPDDR5x ? ? ? ?Max Memory Frequency ? ?7500Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 3.1 | Memory Type ? ?LPDDR5x ? ? ? ?Max Memory Frequency ? ?7500Mbps ? ? ? ?Storage Type ? ?UFS 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) ? ? ? ?Wi-Fi Antenna ? ?2T2R | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) ? ? ? ?Wi-Fi Antenna ? ?2T2R |
| 藍牙 | 5.3 | 5.3 |
| 網絡 | Cellular Technologies ? ?2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G Carrier Aggregation (CA), 5G Carrier ?Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD ?/ TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA ? ? ? ?Specific Functions ? ?SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD ?Band, DSS, NR DL 3CC, 300 MHz bandwidth, 4x4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, 2x2 ?MIMO, 256QAM VoNR / EPS fallback ? ? ? ?Peak Download / Upload Speed ? ?7Gbps / 2.5Gbps | Cellular Technologies ? ?2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G Carrier Aggregation (CA), 5G Carrier ?Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD ?/ TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA ? ? ? ?Specific Functions ? ?SA & NSA modes; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD ?Band, DSS, NR DL 3CC, 300 MHz bandwidth, 4x4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, 2x2 ?MIMO, 256QAM VoNR / EPS fallback ? ? ? ?Peak Download / Upload Speed ? ?7Gbps / 2.5Gbps |
| GNSS | GPS L1CA+L5 ? ?BeiDou B1I+ B2a + B1C ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a? ? ?QZSS L1CA+ L5 ? ?NavIC | GPS L1CA+L5 ? ?BeiDou B1I+ B2a + B1C ? ?Glonass L1OF ? ?Galileo E1 + E5a? ? ?QZSS L1CA+ L5 ? ?NavIC |
| 拍照 | Max Camera Sensor
?Supported ? ?320MP ? ? ? ?Max Video Capture Resolution ? ?4K (3840 x 2160) ? ? ? ?Camera Features ? ?9Gbps HDR-ISP / Video HDR / Video NR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter ?/ AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD | Max Camera Sensor
?Supported ? ?320MP ? ? ? ?Max Video Capture Resolution ? ?4K (3840 x 2160) ? ? ? ?Camera Features ? ?9Gbps HDR-ISP / Video HDR / Video NR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter ?/ AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD |
| 屏幕 | Max Refresh Rate ? ?FHD+ @ 180Hz / WQHD @ 120Hz | Max Refresh Rate ? ?FHD+ @ 180Hz / WQHD @ 120Hz |

如需電子檔添加微信:benny0078?獲取,謝謝。

推薦閱讀
MTK、高通、紫光展銳手機SOC平臺型號對比匯總(含詳細參數,更新至2023年2月份)
2013-2023年全球智能手機出貨量排名,明年智能手機市場將全面反彈
一文看懂NAND、eMMC、UFS、eMCP、uMCP、DDR、LPDDR及存儲器和內存區別
SK hynix海力士DDR、LPDDR、UFS、eMMC、eMCP、uMCP規格型號參數對照表
什么是集成電路、工藝、CPU、GPU、NPU、ISP、DSP ?存儲器和內存的區別是什么
科普;設計一顆芯片有多難,芯片是如何制造的,一片晶圓能切割多少片芯片?
三星內存eMCP、UMCP、eMMC、LPDDR、DDR型號參數對照表
WiFi發展史丨什么是WiFi6、WiFi6E和WiFi7以及參數對比
消費級、工業級、汽車級、軍工級、航天級芯片區別對比
全球前五大存儲廠商產品介紹Roadmap及代理商信息
KIOXIA 鎧俠UFS、eMMC、NAND型號參數對照表
全球移動通信射頻前端廠商匯總(含晶圓、封測)
手機平板常用存儲型號容量對照表
全球80家無線通信模組企業匯總及介紹
三星、蘋果手機處理器參數及代表機型
PCB板的價格是怎么算出來的(詳解)
一文看懂智能手機常用傳感器
MCU最強科普總結(收藏版)