截至2026年3月中關村天合寬禁帶半導體技術創新聯盟在研標準項目情況如下:
中關村天合寬禁帶半導體技術創新聯盟團體標準清單 | |||
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 實施時間 |
1 | T/IAWBS 001-2021 | 碳化硅單晶 | 2021.9.23 |
2 | T/IAWBS 002-2017 | 碳化硅外延片表面缺陷測試方法 | 2017.12.31 |
3 | T/IAWBS 003-2017 | 碳化硅外延層載流子濃度測定汞探針電容-電壓法 | 2017.12.31 |
4 | T/IAWBS 004-2021 | 電動汽車用功率半導體模塊可靠性試驗通用要求及試驗方法 | 2021.09.23 |
5 | T/IAWBS 005-2024 | 6-8英寸碳化硅單晶拋光片 | 2018.12.17 |
6 | T/IAWBS 006-2022 | 碳化硅混合模塊測試方法 | 2022.12.22 |
7 | T/IAWBS 007-2018 | 4H碳化硅同質外延層厚度的紅外反射測量方法 | 2018.12.17 |
8 | T/IAWBS 008-2019 | SiC晶片的殘余應力檢測方法 | 2019.12.31 |
9 | T/IAWBS 009-2019 | 功率半導體器件穩態濕熱高壓偏置試驗 | 2019.12.31 |
10 | T/IAWBS 010-2019 | 碳化硅單晶拋光片表面質量和微管密度檢測方法-激光散射檢測法 | 2019.12.31 |
11 | T/IAWBS 011-2019 | 導電碳化硅單晶片電阻率測量方法-非接觸渦流法 | 2019.12.31 |
12 | T/IAWBS 012-2019 | 碳化硅單晶拋光片表面質量和微管密度測試方法-共焦點微分干涉光學法 | 2019.12.31 |
13 | T/IAWBS 013-2019 | 半絕緣碳化硅單晶片電阻率非接觸測量方法 | 2019.12.31 |
14 | T/IAWBS 014-2021 | 碳化硅單晶拋光片位錯密度檢測方法 | 2021.9.22 |
15 | T/IAWBS 015-2021 | 氧化鎵單晶晶片搖擺曲線的測試方法 | 2021.9.22 |
16 | T/IAWBS 016-2022 | 碳化硅單晶片X射線雙晶搖擺曲線半高寬測試方法 | 2022.3.24 |
17 | T/IAWBS 017-2022 | 金剛石單晶片X射線雙晶搖擺曲線半高寬測試方法 | 2022.12.22 |
18 | T/IAWBS 018-2022 | 金剛石單晶拋光片位錯密度的測試方法 | 2022.12.22 |
19 | T/IAWBS 019-2023 | 半導體設備前端模塊 | 2023.11.20 |
20 | T/IAWBS 020-2024 | 碳化硅外延層深能級缺陷的測試瞬態電容法 | 2024.03.05 |
21 | T/IAWBS 021-2024 | 碳化硅晶片邊緣輪廓檢測方法 | 2024.05.24 |
22 | T_IAWBS 022-2024 | SiC MOSFET閾值電壓測試方法——電流源單點測試法 | 2024.12.30 |
23 | T_IAWBS 023-2025 | 金剛石單晶表面應力分布測定拉曼光譜法 | 2025.10.10 |
24 | T_IAWBS 024-2025 | 金剛石單晶中石墨相含量的測定拉曼光譜法 | 2025.10.10 |
25 | T_IAWBS 025-2025 | 碳化硅器件功率循環試驗方法 | 2025.10.10 |
26 | - | 碳化硅外延層載流子濃度測定-非接觸電容-電壓法 | 在研 |
27 | - | 碳化硅柵氧的界面態測試方法-電容-電壓測試法 | 在研 |
28 | - | 碳化硅平面場效應晶體管閾值電壓測試方法 | 在研 |
26 | - | 碳化硅單晶拋光片堆垛層錯的測試方法 | 在研 |
27 | - | 碳化硅單晶切割片 | 在研 |
28 | - | 氧化鎵單晶位錯密度的測試方法 | 在研 |
29 | - | 碳化硅用包材中金屬雜質含量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 在研 |
30 | - | 碳化硅晶體生長用粉體 | 在研 |
31 | - | 碳化硅單晶拋光片邊緣缺陷的自動化檢測方法 反射和透射偏振法 | 在研 |
32 | - | 碳化硅單晶拋光片包裹物的自動化檢測方法 暗場成像法 | 在研 |
33 | - | 立方碳化硅單晶片的(111)面和(111)面檢測方法 | 在研 |
34 | - | 微射流激光技術加工碳化硅光波導片技術方法 | 在研 |
35 | - | 碳化硅長晶用多孔石墨材料 | 在研 |
36 | - | 金剛石單品位錯密度的測定 陰極熒光光譜法 | 在研 |
37 | - | 金剛石單晶中氮含量的測定 電子順磁共振法 | 在研 |
38 | - | 碳化硅光波導片 | 在研 |
39 | - | 碳化硅晶片無損位錯檢測方法-X 射線衍射成像 | 在研 |
40 | - | 碳化硅外延片表面缺陷測試-拉曼光譜法 | 在研 |
標準工作聯系人:陳老師
聯系電話:13155757628
電子郵箱:lianmeng@iawbs.com
聯系地址:北京市大興區豐遠街1 號院
歡迎點擊“閱讀原文”,前往官網查閱并下載標準全文
