去年我調(diào)侃了一個《金氏世界大學排名》。因為排法奇特,在知乎上也有點小爭議。
今年咱們變個花樣,搞個城市科技感知排名。獨特視角是作者拓展思路的方法。
什么叫科技感知呢?這倆詞大家都認識,但又說不清。這樣最好,不要太敏感。
排名的方法非常簡單粗暴,就是根據(jù)本公眾號的城市訂閱讀者數(shù)量排名。
有人說,這太荒唐了吧,你算老幾。
先聽我講講。
這是堪稱完美的數(shù)十萬社會調(diào)查問卷。
本號從2019年初的三位數(shù)訂閱到現(xiàn)在五位數(shù)的訂閱,增長一直平緩從未有過暴增,這顯示了傳播和反饋的自主選擇。
我注意到一個現(xiàn)象:由于自己寫的東西行文艱澀內(nèi)容非主流,對科技不感興趣的人,壓根就讀不下去。
舉例來說,我的絕大多數(shù)朋友都不讀,更不會訂閱。所以,早期閱讀量到100都很難。但是為了公平起見,我把自己的朋友圈從采樣中剔除。
從訂閱年齡看,高達99%的人落在18歲到60歲的區(qū)間且分布正態(tài),這正是我國勞動人口的年齡。
25歲以下只有10%,所以訂閱并不是以大學生為主;60歲以上極少,而所謂的“大專家”群體落在這個區(qū)間。
從地域分布看,訂閱讀者分布在300多個地級市,幾乎完整覆蓋全國。我的圈子遠遠達不到這個廣度,因此傳播是自發(fā)形成的。
排名中也提供了海外訂閱的比例。我們從中可以看到海外華人的科技感知度,按人口比例還是很突出的。
有人說微信里自己的地點不是可以隨便選么?其實后臺是根據(jù)注冊IP判斷地址的,會有少量遷移但不影響結(jié)果。
剩下最大的問題是,對比14億人口這個樣本量夠大么?根據(jù)統(tǒng)計學原理,差異的顯著性已經(jīng)足夠,具體我不展開了。
廢話少說,我們來看排名。
| 科感排名 | 城 市 | 訂閱比例 |
| 1 | 上海 | 15.1% |
| 2 | 北京 | 14.5% |
| 3 | 深圳 | 9.8% |
| 4 | 廣州 | 3.9% |
| 5 | 杭州 | 3.3% |
| 6 | 未知 | 3.1% |
| 7 | 成都 | 2.5% |
| 8 | 武漢 | 2.4% |
| 9 | 南京 | 2.3% |
| 10 | 美國華人 | 2.3% |
| 11 | 蘇州 | 2.1% |
| 12 | 西安 | 1.9% |
| 13 | 重慶 | 1.5% |
| 14 | 合肥 | 1.3% |
| 15 | 長沙 | 1.1% |
| 16 | 天津 | 1.1% |
| 17 | 東莞 | 1.0% |
| 18 | 鄭州 | 0.9% |
| 19 | 濟南 | 0.9% |
| 20 | 青島 | 0.8% |
| 21 | 廈門 | 0.8% |
| 22 | 無錫 | 0.8% |
| 23 | 佛山 | 0.8% |
| 24 | 福州 | 0.6% |
| 25 | 石家莊 | 0.6% |
| 26 | 寧波 | 0.6% |
| 27 | 香港 | 0.5% |
| 28 | 大連 | 0.5% |
| 29 | 沈陽 | 0.5% |
| 30 | 加拿大華人 | 0.4% |
| 31 | 昆明 | 0.4% |
| 32 | 南通 | 0.4% |
| 33 | 常州 | 0.4% |
| 34 | 南寧 | 0.4% |
| 35 | 泉州 | 0.4% |
| 36 | 珠海 | 0.4% |
| 37 | 惠州 | 0.3% |
| 38 | 太原 | 0.3% |
| 39 | 長春 | 0.3% |
| 40 | 南昌 | 0.3% |
| 41 | 新加坡華人 | 0.3% |
| 42 | 煙臺 | 0.3% |
| 43 | 中山 | 0.3% |
| 44 | 濰坊 | 0.3% |
| 45 | 金華 | 0.3% |
| 46 | 溫州 | 0.3% |
| 47 | 廊坊 | 0.3% |
| 48 | 淄博 | 0.3% |
| 49 | 嘉興 | 0.2% |
| 50 | 洛陽 | 0.2% |
| 51 | 臺州 | 0.2% |
| 52 | 徐州 | 0.2% |
| 53 | 澳洲華人 | 0.2% |
| 54 | 海口 | 0.2% |
| 55 | 貴陽 | 0.2% |
| 56 | 紹興 | 0.2% |
| 57 | 烏魯木齊 | 0.2% |
| 58 | 揚州 | 0.2% |
| 59 | 保定 | 0.2% |
| 60 | 臨沂 | 0.2% |
| 61 | 德國華人 | 0.2% |
| 62 | 揭陽 | 0.2% |
| 63 | 汕頭 | 0.2% |
| 64 | 荊州 | 0.2% |
| 65 | 襄樊 | 0.2% |
| 66 | 哈爾濱 | 0.2% |
| 67 | 贛州 | 0.2% |
| 68 | 宜昌 | 0.2% |
| 69 | 株洲 | 0.2% |
| 70 | 日本華人 | 0.2% |
| 71 | 荷蘭華人 | 0.2% |
| 72 | 湛江 | 0.2% |
| 73 | 黃岡 | 0.1% |
| 74 | 蘭州 | 0.1% |
| 75 | 柳州 | 0.1% |
| 76 | 德州 | 0.1% |
| 77 | 滄州 | 0.1% |
| 78 | 信陽 | 0.1% |
| 79 | 岳陽 | 0.1% |
| 80 | 英國華人 | 0.1% |
| 81 | 新鄉(xiāng) | 0.1% |
| 82 | 梅州 | 0.1% |
| 83 | 唐山 | 0.1% |
| 84 | 漳州 | 0.1% |
| 85 | 上饒 | 0.1% |
| 86 | 鎮(zhèn)江 | 0.1% |
| 87 | 許昌 | 0.1% |
| 88 | 泰安 | 0.1% |
| 89 | 十堰 | 0.1% |
| 90 | 衡陽 | 0.1% |
| 91 | 南陽 | 0.1% |
| 92 | 棗莊 | 0.1% |
| 93 | 日照 | 0.1% |
| 94 | 焦作 | 0.1% |
| 95 | 孝感 | 0.1% |
| 96 | 遵義 | 0.1% |
| 97 | 呼和浩特 | 0.1% |
| 98 | 寶雞 | 0.1% |
| 99 | 臺州 | 0.1% |
| 100 | 東營 | 0.1% |
雖然總表有300多城市,我這里只列出了前100名(占91.6%)。后面還有約200個地級市和20個國家的總和是8.4%,名次先后的意義已不大。
那么,這個科技城市排名到底有什么用呢?
參考閱讀:
金氏世界大學排名(2019)