
1
電子測量儀器投融資論壇,加入會議群

毫無疑問,國產科學儀器還有很長的路要走,這一點公司的規模體量上就能看的出來。以電子測量儀器為例,雖然國內上市公司股價漲的都還可以,但是體量跟國際巨頭相比,就是小弟弟。
然而再放眼整個科學儀器大市場,電子測量儀器領域的帶頭大哥是德科技,在科學儀器巨頭賽默飛面前,也只能算得上小弟弟。

不過我們欣喜地看到,國內儀器儀表廠商,已經開始摩拳擦掌,以往偏安于一隅的小跟班們,已經開始從細分領域崛起,獨當一面。
分析儀器不例外,電子測量儀器也不例外。除了已經上市的鼎陽科技、創遠信科、坤恒順維等領頭大哥,還有尚未被資本市場觸達的巨無霸中電科思儀,更有一眾新秀,像玖錦科技、國儀量子等等。
我們匯總了一下國內32家科學儀器儀表上市公司,國產替代的希望,可能就在其中(更詳細資料請聯系riseen)。

| 序號 | 公司 | 代碼 | 市值 (億元) | 業務介紹 |
| 1 | 聯影醫療 | 688271.SH | 1199.56 | 高性能醫學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智能化解決方案 |
| 2 | 中控技術 | 688777.SH | 534.93 | 收購荷蘭hobre'公司,熱值分析儀、激光氣體分析儀、非色散紅外分析儀、XRF熒光光譜分析儀、拉曼分析儀 |
| 3 | 安圖生物 | 603658.SH | 340.57 | 臨床IVD譜儀器、試劑、檢驗服務等一站式解決方案;自主研發基于基質輔助激光解吸飛行時間Autof MS100質譜儀 |
| 4 | 川儀股份 | 603100.SH | 152.11 | 工業自動控制系統裝置,用于流程工業工藝和質量控制及連續排放監測的氣體、液體分析儀器 |
| 5 | 普源精電 | 688337.SH | 104.49 | 通用電子測量儀器中的數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載 |
| 6 | 東方中科 | 002819.SZ | 103.31 | 儀器銷售、租賃和系統集成在內的一站式綜合服務 |
| 7 | 聚光科技 | 300203.SZ | 103.08 | “實驗室分析儀器”、“工業過程分析系統”、“環境監測系統”,子公司譜育(質譜、色譜、光譜、理化) |
| 8 | 泰坦科技 | 688133.SH | 93.28 | 科研試劑、特種化學品、科研儀器及耗材和實驗室建設及科研信息化服務 |
| 9 | 永新光學 | 603297.SH | 88.42 | 光學顯微鏡、光學元件組件和其他光學產品 |
| 10 | 鼎陽科技 | 688112.SH | 86.63 | 數字示波器、信號發生器、頻譜分析儀和矢量網絡分析儀四大通用電子測試測量儀器 |
| 11 | 明德生物 | 002932.SZ | 71.85 | 體外診斷試劑及配套儀器(POCT/分子診斷/化學發光/血氣分析等) |
| 12 | 四方光電 | 688665.SH | 56.55 | 智能氣體傳感器和高端氣體分析儀器,空氣品質、環境監測、工業過程、安全監測、健康醫療、智慧計量等領域 |
| 13 | 東華測試 | 300354.SZ | 55.70 | 結構力學性能測試分析系統、結構安全在線監測及防務裝備 |
| 14 | 優利德 | 688628.SH | 48.55 | 測試測量儀器儀表(電子電工測試儀表、溫度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器) |
| 15 | 雪迪龍 | 002658.SZ | 47.83 | 生態環境監測(色譜分析儀、飛行時間質譜儀等) |
| 16 | 博暉創新 | 300318.SZ | 46.40 | 2015年全資收購美國Advion,聚焦質譜分析在生命科學領域中的應用 |
| 17 | 坤恒順維 | 688283.SH | 45.77 | 無線信道仿真儀、矢量信號發生器(信號源)、頻譜/矢量信號分析儀等儀器儀表 |
| 18 | 鋼研納克 | 300797.SZ | 42.92 | 掃描電鏡FE-1050、電感耦合等離子體質譜儀PlasmaMS400、順序掃描式波長色散X射線熒光光譜儀CNX-808 |
| 19 | 皖儀科技 | 688600.SH | 37.92 | 環保在線監測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器、電子測量儀器等分析檢測儀器 |
| 20 | 必創科技 | 300667.SZ | 33.08 | 工業監測系統、檢測分析系統及MEMS傳感器芯片;卓立漢光儀器(光學及光電檢測分析儀器) |
| 21 | 泰林生物 | 300813.SZ | 30.11 | 微生物檢測與控制技術系統產品、有機物分析儀器等制藥裝備 |
| 22 | 力合科技 | 300800.SZ | 30.01 | 自主研發氣相色譜-質譜聯用儀,已用于大氣有機物的在線監測 |
| 23 | 三德科技 | 300515.SZ | 28.69 | 分析儀器業務(樣品的熱值、成分、元素、物理特性等實驗分析)和智能裝備業務 |
| 24 | 萊伯泰科 | 688056.SH | 27.74 | 自主研發ICP-MS質譜儀,全自動多功能高通量熱裂解儀器、固相萃取系列儀器、壓力萃取系列儀器、凝膠凈化儀器 |
| 25 | 天瑞儀器 | 300165.SZ | 26.11 | 光譜、色譜、質譜等分析測試儀器(X熒光光譜儀系列產品)、環境監測儀器 |
| 26 | 禾信儀器 | 688622.SH | 24.22 | 質譜儀(SPAMS系列、SPIMS系列和AC-GCMS-1000)大氣環境監測領域PM2.5、VOCs和O3的監測 |
| 27 | 創遠信科 | 831961.BJ | 16.33 | 無線通信網絡運營測試、無線電監測和北斗導航測試、無線通信智能制造測試 |
| 28 | 同惠電子 | 833509.BJ | 15.93 | 元件參數測試儀器、電氣安規測試儀器、繞線元件測試儀器、電阻類測試儀器、電力電子測試儀器 |
| 29 | 海能技術 | 430476.BJ | 13.13 | 有機元素分析、樣品前處理、色譜光譜、通用儀器 |
| 30 | 信而泰 | 831724.NQ | 12.86 | 通信網絡測試儀器,覆蓋2-7層以太網絡測試平臺 |
| 31 | 新芝生物 | 430685.BJ | 11.82 | 超聲波破碎儀器、冷凍干燥設備、分子生物學儀器、實驗室潔凈設備、工業防垢除垢設備 |
| 32 | 紐邁分析 | 836507.NQ | - | 低場核磁共振儀器,應用于能源巖土、食品農業、生命科學、材料與教學等領域 |



作者簡介:步日欣
創道硬科技創始人,北京郵電大學創業導師、經管學院特聘導師、天津市集成電路行業協會顧問。電子工程本科、計算機碩士學位,具有證券從業資格、基金從業資格,先后就職于亞信咨詢、中科院賽新資本、東旭金控集團等,擁有IT研發、咨詢、投融資十五年以上經驗,關注投資領域為半導體、智能制造、新能源等。
