硬件方案 500W高效LLC電源 雙路輸出



? ? 本次小編給大家帶來了一款雙路輸出的LLC高效率電源,一路輸出電壓為24V,電流為7.5A,另外一路輸出電壓為48V,電流為7.5A。
????介紹一下主要用到的芯片,AC-DC控制器,是英飛凌的ICE1PCS02G,這款芯片是CCM模式,開關頻率為65KHz,啟動電流為100uA,供電電壓為10.2V~21V,工作溫度范圍為-40℃~125℃帶PFC(功率因數校正)。LLC諧振單元型號為MCZ5207SG,是日本新電元工業株式會社的產品。可實現高達100 kHz的輸出頻率,輸出占空比典型值均為45%,且具有極低的待機功耗(內置突發模式功能),待機功耗典型值均為450uA,可減少用于待機的外部輔助電源,其芯片工作功耗均不超過0.8W。兩款產品搭載了LLC電流諧振所需的各種保護功能(過流保護、軟啟動功能、電容模式保護、低輸入電壓保護、熱關機功能等)。此外這款芯片內置了600V耐高壓柵極驅動器。采用了意法半導體(STMicroelectronics )生產的開關電源芯片VIPer22A,一種工作于開關模式下的電源芯片。其?工作頻率固定為 60kHz ,芯片自身采用 9v-38v 的供電電壓,以 VIPer22A 組成的開關電源最大能夠提供 20w 的輸出功率,可用于便攜式電池充電電路以及電視機、顯示器等電器設備的待機電源。也可獨立作為功耗相當的小型電器供電電源,如游戲機、衛星接收設備、音響、電磁爐等等。
| ESD2 | 8 | ||
| GP | 5 | ||
| BD1 | BR6 | 1 | |
| BD2 | BR1 | 1 | |
| C1 | PC1 | 1 | |
| C2, C13, C28, C29, C30 | PC4 | 6 | |
| C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C27, R9, R10, R12, R13, R21, R25, R26, R27, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R49, R49-1, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58 | 0805A | 49 | |
| C10, C24, C25, C26, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R23, R24, R28, R29, R30, R31, R44, R45, R46, R61 | 1206B | 30 | |
| MKP393/1000V | C14, C15 | C224X2 | 2 |
| CN1 | TA5-03 | 1 | |
| CN2, CN3 | TA3 | 2 | |
| CN4 | T762B-4 | 1 | |
| CY1, CY2, CY3, CY4, CY5, CY6, CY7 | YC2 | 7 | |
| CY8 | YC | 1 | |
| 6K06DM6 | D1 | FTO-220 | 1 |
| D2, D3, D4, D8, D11, D12, ZD1, ZD2, ZD3, ZD4 | SOT-123 | 10 | |
| D5, D6, D7, D13 | SMA-1 | 4 | |
| SB560 | D9, D10 | SB560 | 2 |
| D14, D15, D16, D17 | TO220 | 4 | |
| EC1, EC4 | EC25 | 2 | |
| EC2 | EC5 | 1 | |
| EC3 | EC8 | 1 | |
| EC5 | EC6 | 1 | |
| EC6, EC7, EC8, EC9, EC10 | EC12 | 5 | |
| F1 | FUSE13 | 1 | |
| IC1 | DIP8A | 1 | |
| IC2 | SO-8A | 1 | |
| SOP16 | IC3 | SOP16 | 1 |
| IC4 | SOT23-TL431 | 1 | |
| L2 | L8 | 1 | |
| LED1 | LED | 1 | |
| LF | LF1, LF2 | LF | 2 |
| MOV1 | MOV-D14A | 1 | |
| Q1, Q2, Q7, Q8 | TO-3PP | 4 | |
| Q3, Q4, Q5, Q6 | SOT-23C | 4 | |
| R7 | R10 | 1 | |
| R47, R48 | 2512A | 2 | |
| R2WV | R59, R60 | R2WV | 2 |
| SCK2R55A | RT1 | NTC6/11 | 1 |
| T1, T2 | TR-EFD40-8-8 | 2 | |
| T3 | TR-EI25-5-5 | 1 | |
| PC817B | U1, U2 | DIP4 | 2 |
| XC1, XC2 | XC2 | 2 |

注意:
所有資料均來源于互聯網,版權歸原作者所有,不得用于商用,如有侵權后臺聯系刪除。







產品軟硬件方案合集






AD封裝合集






EMC知識合集






PADS封裝合集






PADS快問快答合集




不用開發板學習STM32合集




必看必讀系列




經典PPT合集


電子元器件基礎及選型合集


趣味試用系列


PCB知識庫合集

點在看,鼓勵一下小編!