
《中國城市科技感知排名》發布后,有讀者私下問省際情況。考慮到數據來源都是訂閱者群體的貢獻,我在這里補充一下省級前50名回饋大家:
| 科感排名 | 地域 | 分數 |
| 1 | 廣東省 | 17.27% |
| 2 | 上海 | 14.98% |
| 3 | 北京 | 14.24% |
| 4 | 江蘇省 | 7.59% |
| 5 | 浙江省 | 5.82% |
| 6 | 山東省 | 4.13% |
| 7 | 湖北省 | 3.93% |
| 8 | 四川省 | 3.34% |
| 9 | 河南省 | 2.70% |
| 10 | 陜西省 | 2.47% |
| 11 | 福建省 | 2.45% |
| 12 | 美國省 | 2.38% |
| 13 | 安徽省 | 2.18% |
| 14 | 湖南省 | 2.15% |
| 15 | 河北省 | 1.82% |
| 16 | 重慶 | 1.53% |
| 17 | 遼寧省 | 1.28% |
| 18 | 天津 | 1.19% |
| 19 | 江西省 | 0.93% |
| 20 | 山西省 | 0.90% |
| 21 | 廣西 | 0.82% |
| 22 | 云南省 | 0.65% |
| 23 | 香港 | 0.59% |
| 24 | 吉林省 | 0.50% |
| 25 | 貴州省 | 0.45% |
| 26 | 加拿大省 | 0.43% |
| 27 | 內蒙古 | 0.38% |
| 28 | 黑龍江省 | 0.36% |
| 29 | 新疆 | 0.35% |
| 30 | 新加坡省 | 0.34% |
| 31 | 海南省 | 0.31% |
| 32 | 甘肅省 | 0.31% |
| 33 | 澳大利亞省 | 0.27% |
| 34 | 德國省 | 0.21% |
| 35 | 荷蘭省 | 0.18% |
| 36 | 臺灣省 | 0.17% |
| 37 | 日本省 | 0.17% |
| 38 | 英國省 | 0.15% |
| 39 | 寧夏 | 0.12% |
| 40 | 新西蘭省 | 0.07% |
| 41 | 泰國省 | 0.07% |
| 42 | 法國省 | 0.06% |
| 43 | 比利時省 | 0.05% |
| 44 | 菲律賓省 | 0.04% |
| 45 | 青海省 | 0.03% |
| 46 | 馬來西亞省 | 0.03% |
| 47 | 西藏 | 0.03% |
| 48 | 澳門 | 0.02% |
| 49 | 俄羅斯省 | 0.02% |
| 50 | 韓國省 | 0.02% |
參考閱讀:《中國城市科技感知排名》