










| 參數 | 說明 |
|---|---|
| Profile Name | 配置文件保存為的名稱。 |
| Broker Address | MQTT 服務器連接地址,廣州域設備填入:PRODUCT_ID.iotcloud.tencentdevices.com,這里 PRODUCT_ID 為變量參數,用戶需填入創建產品時自動生成的產品 ID,例如 9****ZW2EZ.iotcloud.tencentdevices.com |
| Broker Port | MQTT 服務器連接端口,證書認證型端口:8883;密鑰認證型:1883 |
| Client ID | MQTT 協議字段,按照物聯網通信約束填入:產品 ID + 設備名,例如:"9「「ZW2EZgate_dev01 ",9」」ZW2EZ 是產品 ID,gate_dev01 是設備名。 |
| Connection Timeout | 連接超時時間秒。 |
| Keep Alive Interval | 心跳間隔時間秒。 |
| Auto Reconnect | 斷網自動重連。 |

參數說明
關于這部分的填寫,可以參考騰訊云的文檔:https://cloud.tencent.com/document/product/634/14630?from=information.detail.騰訊云可以用mqtt









| 序號 | 內容 |
|---|---|
| 1 | 《教你動手寫UDP協議棧-UDP協議棧格式》 |
| 2 | 《教你動手寫UDP協議棧-DHCP報文解析》 |
| 3 | 《教你動手寫UDP協議棧-OTA上位機》 |
| 4 | 《教你動手寫UDP協議棧-DNS報文解析》 |
| 5 | 《802.11幀格式、類型及應用》 |
| 5 | 《教你動手寫UDP協議棧-CoAP報文解析 》 |
| 6 | 《教你動手寫網絡協議棧-MQTT報文解析-實踐 》 |
| 7 | 《教你動手寫網絡協議棧-MQTT報文解析-解析 》 |

